[26.08.5주차] 패션 키워드 & 사입 포인트
페이지 정보
작성자 관리자
조회조회수: 28회 작성일 26-08-31 09:03
조회조회수: 28회 작성일 26-08-31 09:03
본문
■ 이번 주 패션 키워드 & 사입 포인트
네이버에서 실제로 검색되는 패션 키워드를 카테고리별로 정리했습니다.
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-07-05 ~ 2026-08-30 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-07-05 ~ 2026-08-30 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
▶ 아우터
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 경량패딩 | 31,520 | -15% |
| 바람막이 | 28,290 | -2% |
| 후드집업 | 19,770 | -6% |
| 패딩 | 18,840 | -24% |
| 가디건 | 17,190 | -22% |
| 여름가디건 | 13,900 | -24% |
| 트위드자켓 | 11,270 | +18% |
| 자켓 | 9,650 | -28% |
▶ 치마/원피스
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 원피스 | 132,700 | -17% |
| 플리츠원피스 | 42,840 | -13% |
| 여름원피스 | 28,730 | -19% |
| 여성원피스 | 18,490 | -5% |
| 플리츠스커트 | 16,850 | +18% |
| 2부드레스 | 13,980 | -3% |
| 휴양지원피스 | 13,840 | -12% |
| 쉬폰원피스 | 11,810 | -4% |
▶ 바지
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 버뮤다팬츠 | 47,590 | -15% |
| 반바지 | 23,710 | -18% |
| 하렘팬츠 | 22,900 | +18% |
| 청바지 | 20,590 | -13% |
| 남자반바지 | 18,270 | -14% |
| 바지 | 15,500 | -14% |
| 여성반바지 | 14,140 | -12% |
| 레깅스 | 13,110 | -2% |
▶ 수영복/비치
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 수영복 | 100,200 | +500% |
| 래쉬가드 | 82,200 | +225% |
| 비키니 시즌 | 66,180 | +0% |
| 여자실내수영복 | 39,940 | +500% |
| 남자수영복 | 35,280 | +0% |
| 여성수영복 | 24,830 | +300% |
| 여자수영복 | 23,140 | -50% |
| 아레나여성수영복 | 20,370 | -50% |
▶ 언더웨어/홈웨어
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 잠옷 | 56,950 | -18% |
| 여자속옷 | 25,550 | -20% |
| 속옷 | 22,190 | +9% |
| 커플잠옷 | 14,420 | -9% |
| 브라렛 | 12,640 | -10% |
| 파자마 | 11,610 | -6% |
| 여성속옷 | 11,390 | -17% |
| 인견잠옷 | 9,100 | -34% |
▶ 상의
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 블라우스 | 38,380 | -13% |
| 여성팬티 | 25,230 | -18% |
| 남자반팔티 | 24,830 | -29% |
| 브라탑 | 19,050 | -36% |
| 셔츠 | 18,720 | +11% |
| 티셔츠 | 18,100 | -21% |
| 나시 | 17,670 | -18% |
| 반팔티 | 14,950 | -12% |
▶ 모자
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 캡모자 | 21,380 | -24% |
| 버킷햇 | 18,100 | -14% |
| 썬캡 | 14,960 | -6% |
| 햇빛가리개모자 | 14,520 | -16% |
| 볼캡 | 12,820 | -17% |
| 자외선차단모자 | 10,260 | -2% |
| 벙거지모자 | 9,500 | -11% |
| 여름모자 | 8,840 | +12% |
▶ 가방
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 백팩 | 77,500 | -20% |
| 카드지갑 | 72,100 | -15% |
| 가방 | 69,400 | -22% |
| 에코백 | 67,400 | -14% |
| 크로스백 | 62,200 | -22% |
| 명품가방 | 37,460 | -5% |
| 파우치 | 32,510 | -14% |
| 슬링백 | 30,400 | -22% |
▶ 신발
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 뮬 | 128,300 | -22% |
| 슬리퍼 | 92,800 | -25% |
| 운동화 | 64,500 | -12% |
| 샌들 시즌 | 37,330 | -9% |
| 신발 | 28,680 | -23% |
| 스니커즈 | 27,510 | -13% |
| 족저근막염신발 | 26,140 | -14% |
| 족저근막염슬리퍼 | 23,900 | -16% |
▶ 패션잡화
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 양말 | 43,820 | +1% |
| 헤어밴드 | 30,060 | +5% |
| 손수건 | 24,050 | -5% |
| 스카프 | 22,750 | +5% |
| 넥타이 | 15,610 | -8% |
| 벨트 | 14,540 | -22% |
| 남성벨트 | 13,760 | -23% |
| 남자벨트 | 13,040 | -12% |
★ 8월 시즌 키워드
늦여름·간절기 준비 — 지금 수요가 몰리는 품목
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 비키니 | 수영복/비치 | 66,180 |
| 샌들 | 신발 | 37,330 |
| 여자여름샌들 | 신발 | 21,610 |
| 여성샌들 | 신발 | 21,280 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 비키니밴더 | 수영복/비치 | 15,850 |
| 남자샌들 | 신발 | 12,270 |
| 발편한샌들 | 신발 | 10,970 |
| 여름샌들 | 신발 | 9,950 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 린넨원피스 | 치마/원피스 | 9,830 |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 8,380 |
◆ 검색은 오르는데 랭킹엔 아직 없는 키워드
수요는 늘고 있는데 주요 플랫폼 상위권엔 안 보이는 품목입니다. 선점 여지가 있습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 수영복 | 수영복/비치 | 100,200 | +500% |
| 여자실내수영복 | 수영복/비치 | 39,940 | +500% |
| 여성수영복 | 수영복/비치 | 24,830 | +300% |
| 래쉬가드 | 수영복/비치 | 82,200 | +225% |
| 기능성반팔티 | 상의 | 11,020 | +55% |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 남자가디건 | 아우터 | 4,330 | +54% |
| 래쉬가드여자 | 수영복/비치 | 13,600 | +50% |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 8,380 | +50% |
| 남자나시 | 상의 | 11,940 | +42% |
| 가죽자켓 | 아우터 | 8,880 | +29% |
● 검색량도 많고 랭킹에도 올라온 키워드
수요가 확인된 품목입니다. 경쟁은 있지만 안 팔릴 위험은 낮습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 원피스 | 치마/원피스 | 132,700 | 높음 |
| 블라우스 | 상의 | 38,380 | 높음 |
| 반바지 | 바지 | 23,710 | 높음 |
| 청바지 | 바지 | 20,590 | 중간 |
| 후드집업 | 아우터 | 19,770 | 중간 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 패딩 | 아우터 | 18,840 | 높음 |
| 셔츠 | 상의 | 18,720 | 높음 |
| 티셔츠 | 상의 | 18,100 | 높음 |
| 나시 | 상의 | 17,670 | 높음 |
| 가디건 | 아우터 | 17,190 | 높음 |
★ 위 키워드, 광저우에서 사입 가능합니다
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
- 이전글[26.09.1주차] 무신사 인기상품 TOP10 26.09.07
- 다음글[26.08.5주차] 에이블리 인기상품 TOP10 26.08.31





