[26.08.4주차] 패션 키워드 & 사입 포인트
페이지 정보
작성자 관리자
조회조회수: 37회 작성일 26-08-27 17:38
조회조회수: 37회 작성일 26-08-27 17:38
본문
■ 이번 주 패션 키워드 & 사입 포인트
네이버에서 실제로 검색되는 패션 키워드를 카테고리별로 정리했습니다.
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-06-28 ~ 2026-08-23 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-06-28 ~ 2026-08-23 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
▶ 아우터
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 경량패딩 | 24,910 | +96% |
| 바람막이 | 23,730 | +3% |
| 여름가디건 | 17,710 | -32% |
| 패딩 | 16,230 | +127% |
| 후드집업 | 15,950 | +44% |
| 가디건 | 15,720 | +33% |
| 트위드자켓 | 9,250 | +23% |
| 여름자켓 | 7,710 | -25% |
▶ 치마/원피스
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 원피스 | 144,300 | -21% |
| 플리츠원피스 | 51,680 | -40% |
| 여름원피스 | 38,780 | -39% |
| 여성원피스 | 20,380 | -31% |
| 플리츠스커트 | 17,320 | -24% |
| 휴양지원피스 | 15,880 | -32% |
| 쉬폰원피스 | 14,270 | -25% |
| 인견원피스 | 13,290 | -41% |
▶ 바지
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 버뮤다팬츠 | 55,000 | -45% |
| 반바지 | 30,600 | -32% |
| 하렘팬츠 | 27,670 | -41% |
| 남자반바지 | 23,860 | -47% |
| 청바지 | 19,110 | +15% |
| 여성반바지 | 18,570 | -48% |
| 냉장고바지 | 16,870 | -4% |
| 바지 | 14,720 | -3% |
▶ 수영복/비치
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 수영복 | 116,400 | -50% |
| 래쉬가드 | 109,700 | +175% |
| 비키니 시즌 | 73,890 | -67% |
| 여자실내수영복 | 41,150 | +0% |
| 남자수영복 | 39,850 | -85% |
| 여성수영복 | 28,960 | -75% |
| 여자수영복 | 26,310 | -33% |
| 아레나여성수영복 | 18,750 | -50% |
▶ 언더웨어/홈웨어
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 잠옷 | 62,260 | -7% |
| 여자속옷 | 25,930 | +9% |
| 속옷 | 22,200 | -13% |
| 커플잠옷 | 14,260 | -17% |
| 브라렛 | 13,590 | -23% |
| 인견잠옷 | 12,370 | -33% |
| 파자마 | 11,770 | -12% |
| 여성속옷 | 11,210 | -18% |
▶ 상의
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 블라우스 | 39,000 | -11% |
| 남자반팔티 | 28,720 | -14% |
| 여성팬티 | 24,780 | -6% |
| 브라탑 | 21,850 | -23% |
| 나시 | 20,540 | -17% |
| 티셔츠 | 19,150 | -4% |
| 셔츠 | 16,920 | -25% |
| 반팔티 | 16,780 | +14% |
▶ 모자
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 캡모자 | 23,090 | -6% |
| 버킷햇 | 20,730 | -23% |
| 햇빛가리개모자 | 19,220 | -46% |
| 썬캡 | 18,470 | -44% |
| 볼캡 | 13,350 | -4% |
| 자외선차단모자 | 13,280 | -36% |
| 여름모자 | 12,380 | -67% |
| 벙거지모자 | 10,620 | -40% |
▶ 가방
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 백팩 | 76,000 | -4% |
| 에코백 | 69,500 | -16% |
| 카드지갑 | 68,800 | -2% |
| 가방 | 65,800 | -12% |
| 크로스백 | 62,300 | +3% |
| 명품가방 | 35,740 | -21% |
| 파우치 | 32,250 | +10% |
| 슬링백 | 30,470 | -10% |
▶ 신발
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 뮬 | 126,300 | -7% |
| 슬리퍼 | 96,800 | -11% |
| 운동화 | 60,600 | -5% |
| 샌들 시즌 | 48,990 | -45% |
| 여성샌들 시즌 | 31,360 | -35% |
| 여자여름샌들 시즌 | 30,300 | -38% |
| 신발 | 27,830 | +6% |
| 스니커즈 | 26,200 | +4% |
▶ 패션잡화
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 양말 | 41,420 | +0% |
| 헤어밴드 | 32,000 | -21% |
| 손수건 | 25,200 | -22% |
| 스카프 | 18,980 | +9% |
| 벨트 | 14,350 | +3% |
| 넥타이 | 14,140 | -8% |
| 남성벨트 | 13,360 | -18% |
| 남자벨트 | 12,560 | -14% |
★ 8월 시즌 키워드
늦여름·간절기 준비 — 지금 수요가 몰리는 품목
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 비키니 | 수영복/비치 | 73,890 |
| 샌들 | 신발 | 48,990 |
| 여성샌들 | 신발 | 31,360 |
| 여자여름샌들 | 신발 | 30,300 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 비키니밴더 | 수영복/비치 | 18,680 |
| 남자샌들 | 신발 | 16,530 |
| 발편한샌들 | 신발 | 15,390 |
| 여름샌들 | 신발 | 14,290 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 린넨원피스 | 치마/원피스 | 12,850 |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 9,200 |
◆ 검색은 오르는데 랭킹엔 아직 없는 키워드
수요는 늘고 있는데 주요 플랫폼 상위권엔 안 보이는 품목입니다. 선점 여지가 있습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 루즈핏래쉬가드 | 수영복/비치 | 12,610 | +300% |
| 여자래쉬가드 | 수영복/비치 | 14,580 | +200% |
| 래쉬가드 | 수영복/비치 | 109,700 | +175% |
| 패딩 | 아우터 | 16,230 | +127% |
| 래쉬가드여자 | 수영복/비치 | 18,290 | +100% |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 경량패딩 | 아우터 | 24,910 | +96% |
| 트렌치코트 | 아우터 | 5,080 | +76% |
| 여성패딩 | 아우터 | 3,210 | +64% |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 9,200 | +50% |
| 무스탕 | 아우터 | 6,150 | +48% |
● 검색량도 많고 랭킹에도 올라온 키워드
수요가 확인된 품목입니다. 경쟁은 있지만 안 팔릴 위험은 낮습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 원피스 | 치마/원피스 | 144,300 | 높음 |
| 블라우스 | 상의 | 39,000 | 높음 |
| 반바지 | 바지 | 30,600 | 높음 |
| 나시 | 상의 | 20,540 | 높음 |
| 티셔츠 | 상의 | 19,150 | 높음 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 청바지 | 바지 | 19,110 | 중간 |
| 셔츠 | 상의 | 16,920 | 높음 |
| 반팔티 | 상의 | 16,780 | 높음 |
| 후드집업 | 아우터 | 15,950 | 중간 |
| 가디건 | 아우터 | 15,720 | 높음 |
★ 위 키워드, 광저우에서 사입 가능합니다
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
- 이전글[26.08.5주차] 무신사 인기상품 TOP10 26.08.31
- 다음글[26.08.3주차] 패션 키워드 & 사입 포인트 26.08.27





