[26.08.1주차] 패션 키워드 & 사입 포인트
페이지 정보
작성자 하사장
조회조회수: 37회 작성일 26-08-03 16:39
조회조회수: 37회 작성일 26-08-03 16:39
본문
■ 이번 주 패션 키워드 & 사입 포인트
네이버에서 실제로 검색되는 패션 키워드를 카테고리별로 정리했습니다.
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-06-07 ~ 2026-08-02 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-06-07 ~ 2026-08-02 주간 비교
※ 8월 시즌: 린넨, 바캉스, 민소매, 얇은, 간절기, 비키니, 샌들 (늦여름·간절기 준비)
▶ 아우터
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 여름가디건 | 29,100 | -7% |
| 바람막이 | 21,560 | -24% |
| 여름자켓 | 13,750 | -7% |
| 후드집업 | 13,400 | -20% |
| 가디건 | 13,020 | -10% |
| 패딩 | 12,460 | +44% |
| 경량패딩 | 12,280 | +31% |
| 코트 | 9,450 | +95% |
▶ 치마/원피스
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 원피스 | 181,800 | +7% |
| 여름원피스 | 65,000 | +5% |
| 플리츠원피스 | 61,940 | +5% |
| 여성원피스 | 25,070 | +6% |
| 쉬폰원피스 | 20,440 | -3% |
| 린넨원피스 시즌 | 19,330 | +8% |
| 휴양지원피스 | 19,190 | +7% |
| 플리츠스커트 | 18,130 | +9% |
▶ 바지
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 버뮤다팬츠 | 71,560 | -6% |
| 반바지 | 46,080 | +12% |
| 하렘팬츠 | 44,610 | +28% |
| 남자반바지 | 35,300 | +5% |
| 여성반바지 | 28,200 | -6% |
| 냉장고바지 | 25,290 | +1% |
| 남성여름바지 | 23,940 | -6% |
| 청바지 | 22,540 | -3% |
▶ 수영복/비치
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 래쉬가드 | 140,100 | +14% |
| 수영복 | 137,700 | -33% |
| 비키니 시즌 | 78,900 | -48% |
| 남자수영복 | 46,070 | +86% |
| 여자실내수영복 | 43,990 | +0% |
| 여성수영복 | 34,990 | +0% |
| 여자수영복 | 30,460 | +200% |
| 비키니밴더 시즌 | 22,710 | -50% |
▶ 언더웨어/홈웨어
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 잠옷 | 58,330 | -1% |
| 여자속옷 | 27,290 | -11% |
| 속옷 | 23,370 | +1% |
| 인견잠옷 | 21,890 | -16% |
| 여름잠옷 | 20,230 | -5% |
| 브라렛 | 15,310 | -17% |
| 커플잠옷 | 14,700 | -6% |
| 파자마 | 14,360 | -26% |
▶ 상의
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 블라우스 | 46,700 | -10% |
| 남자반팔티 | 43,510 | +3% |
| 브라탑 | 29,660 | +42% |
| 나시 | 25,940 | +7% |
| 티셔츠 | 25,800 | -4% |
| 여성팬티 | 24,670 | -6% |
| 반팔티 | 22,560 | -18% |
| 여름블라우스 | 21,390 | +4% |
▶ 모자
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 캡모자 | 25,290 | +13% |
| 버킷햇 | 23,330 | +13% |
| 햇빛가리개모자 | 21,070 | +50% |
| 썬캡 | 20,940 | +20% |
| 여름모자 | 18,580 | +35% |
| 자외선차단모자 | 14,880 | +51% |
| 볼캡 | 14,000 | -2% |
| 밀짚모자 | 11,790 | +50% |
▶ 가방
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 백팩 | 80,400 | +6% |
| 에코백 | 72,800 | +2% |
| 가방 | 70,100 | -2% |
| 카드지갑 | 64,670 | -0% |
| 크로스백 | 61,680 | +2% |
| 명품가방 | 34,140 | -18% |
| 슬링백 | 31,400 | +6% |
| 파우치 | 29,770 | -1% |
▶ 신발
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 뮬 | 130,900 | -5% |
| 슬리퍼 | 118,400 | -3% |
| 샌들 시즌 | 86,600 | +4% |
| 운동화 | 67,800 | -18% |
| 여자여름샌들 시즌 | 59,690 | -11% |
| 여성샌들 시즌 | 58,240 | -5% |
| 신발 | 30,460 | -21% |
| 여름샌들 시즌 | 29,370 | -13% |
▶ 패션잡화
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 양말 | 50,500 | -9% |
| 헤어밴드 | 36,160 | -7% |
| 손수건 | 24,130 | +33% |
| 스카프 | 18,320 | +4% |
| 벨트 | 14,690 | +27% |
| 남성벨트 | 13,160 | -1% |
| 넥타이 | 12,870 | -19% |
| 남자벨트 | 12,710 | -2% |
★ 8월 시즌 키워드
늦여름·간절기 준비 — 지금 수요가 몰리는 품목
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 샌들 | 신발 | 86,600 |
| 비키니 | 수영복/비치 | 78,900 |
| 여자여름샌들 | 신발 | 59,690 |
| 여성샌들 | 신발 | 58,240 |
| 여름샌들 | 신발 | 29,370 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 남자샌들 | 신발 | 28,940 |
| 발편한샌들 | 신발 | 28,350 |
| 비키니밴더 | 수영복/비치 | 22,710 |
| 린넨원피스 | 치마/원피스 | 19,330 |
| 여자샌들 | 신발 | 17,640 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 소다샌들 | 신발 | 16,700 |
| 남성샌들 | 신발 | 14,510 |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 10,180 |
| 린넨자켓 | 아우터 | 3,650 |
◆ 검색은 오르는데 랭킹엔 아직 없는 키워드
수요는 늘고 있는데 주요 플랫폼 상위권엔 안 보이는 품목입니다. 선점 여지가 있습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 여자수영복 | 수영복/비치 | 30,460 | +200% |
| 여성래쉬가드 | 수영복/비치 | 22,160 | +200% |
| 비치웨어 | 수영복/비치 | 10,970 | +200% |
| 코트 | 아우터 | 9,450 | +95% |
| 남자수영복 | 수영복/비치 | 46,070 | +86% |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 여성래쉬가드세트 | 수영복/비치 | 11,240 | +67% |
| 가죽자켓 | 아우터 | 3,470 | +58% |
| 무압박양말 | 패션잡화 | 5,570 | +58% |
| 자외선차단모자 | 모자 | 14,880 | +51% |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 10,180 | +50% |
● 검색량도 많고 랭킹에도 올라온 키워드
수요가 확인된 품목입니다. 경쟁은 있지만 안 팔릴 위험은 낮습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 원피스 | 치마/원피스 | 181,800 | 높음 |
| 블라우스 | 상의 | 46,700 | 높음 |
| 반바지 | 바지 | 46,080 | 높음 |
| 여름가디건 | 아우터 | 29,100 | 높음 |
| 나시 | 상의 | 25,940 | 높음 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 티셔츠 | 상의 | 25,800 | 높음 |
| 반팔티 | 상의 | 22,560 | 높음 |
| 청바지 | 바지 | 22,540 | 중간 |
| 여름블라우스 | 상의 | 21,390 | 높음 |
| 바지 | 바지 | 19,340 | 높음 |
★ 위 키워드, 광저우에서 사입 가능합니다
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
- 이전글[26.08.2주차] 무신사 인기상품 TOP10 26.08.10
- 다음글[26.08.1주차] 에이블리 인기상품 TOP10 26.08.03





