[26.07.4주차] 패션 키워드 & 사입 포인트
페이지 정보
작성자 하사장
조회조회수: 44회 작성일 26-07-27 11:06
조회조회수: 44회 작성일 26-07-27 11:06
본문
■ 이번 주 패션 키워드 & 사입 포인트
네이버에서 실제로 검색되는 패션 키워드를 카테고리별로 정리했습니다.
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-05-31 ~ 2026-07-26 주간 비교
※ 7월 시즌: 린넨, 시스루, 바캉스, 쿨링, 민소매, 숏팬츠, 비키니, 수영복, 래쉬가드, 밀짚, 샌들, 슬리퍼, 썬캡 (한여름·휴가 시즌)
※ 검색량은 최근 30일 기준(PC+모바일) / 추세는 2026-05-31 ~ 2026-07-26 주간 비교
※ 7월 시즌: 린넨, 시스루, 바캉스, 쿨링, 민소매, 숏팬츠, 비키니, 수영복, 래쉬가드, 밀짚, 샌들, 슬리퍼, 썬캡 (한여름·휴가 시즌)
▶ 아우터
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 여름가디건 | 32,210 | -5% |
| 바람막이 | 24,600 | -13% |
| 여름자켓 | 16,600 | -1% |
| 후드집업 | 14,910 | +14% |
| 가디건 | 12,830 | +12% |
| 패딩 | 11,650 | +29% |
| 경량패딩 | 11,490 | +9% |
| 자켓 | 9,860 | -7% |
▶ 치마/원피스
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 원피스 | 179,600 | -5% |
| 여름원피스 | 67,400 | -15% |
| 플리츠원피스 | 58,580 | +10% |
| 여성원피스 | 24,820 | -10% |
| 쉬폰원피스 | 21,010 | -2% |
| 린넨원피스 시즌 | 19,360 | -2% |
| 플리츠스커트 | 18,390 | +2% |
| 휴양지원피스 | 17,820 | +1% |
▶ 바지
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 버뮤다팬츠 | 71,740 | -16% |
| 반바지 | 44,930 | -2% |
| 하렘팬츠 | 44,160 | -21% |
| 남자반바지 | 34,340 | -5% |
| 여성반바지 | 26,560 | +3% |
| 남성여름바지 | 24,880 | +1% |
| 청바지 | 24,860 | +5% |
| 냉장고바지 | 24,310 | -1% |
▶ 수영복/비치
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 수영복 시즌 | 130,400 | +50% |
| 래쉬가드 시즌 | 125,800 | +75% |
| 비키니 시즌 | 74,590 | +64% |
| 여자실내수영복 시즌 | 43,870 | +0% |
| 남자수영복 시즌 | 43,730 | +600% |
| 여성수영복 시즌 | 33,170 | +0% |
| 여자수영복 시즌 | 29,080 | +0% |
| 아레나여성수영복 시즌 | 25,140 | +0% |
▶ 언더웨어/홈웨어
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 잠옷 | 53,330 | -3% |
| 여자속옷 | 27,230 | +23% |
| 속옷 | 23,380 | -4% |
| 인견잠옷 | 21,760 | -17% |
| 여름잠옷 | 21,650 | -33% |
| 브라렛 | 15,060 | +6% |
| 커플잠옷 | 14,840 | -8% |
| 파자마 | 14,710 | -8% |
▶ 상의
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 블라우스 | 49,460 | -11% |
| 남자반팔티 | 46,500 | -1% |
| 브라탑 | 30,540 | -16% |
| 티셔츠 | 27,350 | -3% |
| 나시 | 25,100 | -5% |
| 여성팬티 | 24,570 | +1% |
| 여름블라우스 | 23,390 | -23% |
| 반팔티 | 22,790 | -3% |
▶ 모자
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 캡모자 | 25,320 | +7% |
| 버킷햇 | 22,620 | -12% |
| 썬캡 시즌 | 20,670 | -7% |
| 햇빛가리개모자 | 19,120 | +13% |
| 여름모자 | 18,700 | -18% |
| 볼캡 | 13,830 | +38% |
| 자외선차단모자 | 13,500 | -9% |
| 밀짚모자 시즌 | 11,160 | -4% |
▶ 가방
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 백팩 | 80,000 | -0% |
| 에코백 | 73,000 | +2% |
| 가방 | 72,500 | +4% |
| 카드지갑 | 64,900 | +1% |
| 크로스백 | 62,610 | -1% |
| 명품가방 | 34,800 | -9% |
| 슬링백 | 31,380 | +12% |
| 파우치 | 28,780 | -4% |
▶ 신발
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 뮬 | 133,400 | -6% |
| 슬리퍼 시즌 | 119,800 | +3% |
| 샌들 시즌 | 92,700 | -10% |
| 운동화 | 70,600 | +6% |
| 여자여름샌들 시즌 | 65,460 | -17% |
| 여성샌들 시즌 | 61,200 | -6% |
| 여름샌들 시즌 | 32,910 | -8% |
| 신발 | 31,730 | -2% |
▶ 패션잡화
검색량 순
| 키워드 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|
| 양말 | 52,600 | -3% |
| 헤어밴드 | 34,220 | -13% |
| 손수건 | 21,280 | -8% |
| 스카프 | 19,180 | +14% |
| 벨트 | 15,010 | -23% |
| 남성벨트 | 13,510 | +3% |
| 넥타이 | 13,180 | +22% |
| 남자벨트 | 13,110 | -8% |
★ 7월 시즌 키워드
한여름·휴가 시즌 — 지금 수요가 몰리는 품목
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 수영복 | 수영복/비치 | 130,400 |
| 래쉬가드 | 수영복/비치 | 125,800 |
| 슬리퍼 | 신발 | 119,800 |
| 샌들 | 신발 | 92,700 |
| 비키니 | 수영복/비치 | 74,590 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 여자여름샌들 | 신발 | 65,460 |
| 여성샌들 | 신발 | 61,200 |
| 여자실내수영복 | 수영복/비치 | 43,870 |
| 남자수영복 | 수영복/비치 | 43,730 |
| 여성수영복 | 수영복/비치 | 33,170 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 |
|---|---|---|
| 여름샌들 | 신발 | 32,910 |
| 남자샌들 | 신발 | 30,060 |
| 발편한샌들 | 신발 | 30,060 |
| 족저근막염슬리퍼 | 신발 | 29,870 |
| 여자수영복 | 수영복/비치 | 29,080 |
◆ 검색은 오르는데 랭킹엔 아직 없는 키워드
수요는 늘고 있는데 주요 플랫폼 상위권엔 안 보이는 품목입니다. 선점 여지가 있습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 남자수영복 | 수영복/비치 | 43,730 | +600% |
| 여성래쉬가드 | 수영복/비치 | 19,590 | +200% |
| 루즈핏래쉬가드 | 수영복/비치 | 13,830 | +200% |
| 비키니밴더 | 수영복/비치 | 22,080 | +100% |
| 여자비키니 | 수영복/비치 | 9,960 | +100% |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 전주 |
|---|---|---|---|
| 롱패딩 | 아우터 | 3,850 | +78% |
| 래쉬가드 | 수영복/비치 | 125,800 | +75% |
| 비키니 | 수영복/비치 | 74,590 | +64% |
| 장갑 | 패션잡화 | 12,380 | +60% |
| 런닝모자 | 모자 | 6,450 | +53% |
● 검색량도 많고 랭킹에도 올라온 키워드
수요가 확인된 품목입니다. 경쟁은 있지만 안 팔릴 위험은 낮습니다.
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 원피스 | 치마/원피스 | 179,600 | 높음 |
| 블라우스 | 상의 | 49,460 | 높음 |
| 반바지 | 바지 | 44,930 | 높음 |
| 여름가디건 | 아우터 | 32,210 | 높음 |
| 티셔츠 | 상의 | 27,350 | 높음 |
| 키워드 | 분류 | 월 검색량 | 경쟁 |
|---|---|---|---|
| 나시 | 상의 | 25,100 | 높음 |
| 청바지 | 바지 | 24,860 | 중간 |
| 여름블라우스 | 상의 | 23,390 | 높음 |
| 반팔티 | 상의 | 22,790 | 높음 |
| 바지 | 바지 | 20,410 | 높음 |
★ 위 키워드, 광저우에서 사입 가능합니다
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
검색량이 오르는 품목을 미리 확보해두면 시즌이 왔을 때 바로 팔 수 있습니다.
스타일퀵이 현지에서 직접 확인하고 사입해 드립니다. 문의 주세요.
- 이전글[26.08.1주차] 무신사 인기상품 TOP10 26.08.03
- 다음글[26.07.4주차] 에이블리 인기상품 TOP10 26.07.27





