[11월 1주차] 스커트·다운·플리스 급상승 - 이번 주 패션 랭킹 180개 분석
페이지 정보

본문
이번 주 무신사·W컨셉·에이블리 랭킹 상위 180개를 지난주와 비교했습니다. 114개가 지난주에 없던 새 상품이고, '스커트'(11→19)·'다운'(5→11)·'플리스'(3→9)가 가장 많이 늘었습니다.
많이 늘어난 아이템 단어
| 키워드 | 지난주 | 이번 주 |
|---|---|---|
| 스커트 | 11 | 19 |
| 다운 | 5 | 11 |
| 플리스 | 3 | 9 |
| 패딩 | 3 | 9 |
| 경량 | 1 | 7 |
| 하이넥 | 6 | 11 |
숫자 = 상위 180개 상품명 중 그 단어가 들어간 상품 수
줄어든 단어: 니트(32→26), 긴팔(12→6), 브이넥(11→6), 크롭(10→6)
플랫폼별 1위 상품
| 플랫폼 | 분류 | 브랜드 | 상품 | 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 무신사 | 여성 상의 | 에이이에이이 | HELLO KITTY IN SUBWAY GRAPHIC RAGLAN TEE | 103,550원 |
| 무신사 | 여성 아우터 | 세컨드솔트 | [에어클라우드]사선지퍼 경량 패딩 자켓 (게랑드솔트) | 59,520원 |
| 무신사 | 여성 바지 | 무신사 스탠다드 우먼 | 우먼즈 더블 니트 커브드 스웨트 팬츠 [블랙] | 45,900원 |
| 무신사 | 여성 원피스/스커트 | 무신사 스탠다드 우먼 | 우먼즈 11W 코듀로이 맥시 스커트 [플럼] | 49,900원 |
| 무신사 | 남성 상의 | 트릴리온 | [기획] 에센셜 CP 이중지 크롭 긴팔티_7color | 19,990원 |
| 무신사 | 남성 아우터 | 디미트리블랙 | [DIMITRI X 젠플록스] © 모두의 캐시미어 발마칸 코트_2 COL | 129,000원 |
| 무신사 | 남성 바지 | 무신사 스탠다드 | [알레산드로 푼제티] 아비스 카고 팬츠 [그레이] | 87,890원 |
| W컨셉 | 여성 아우터 | 수아레 우먼 | [컬러,사이즈 추가](우먼)라이트 시어쉘 패딩 점퍼 - 6 COLOR | 78,795원 |
| W컨셉 | 여성 니트 | 수아레 우먼 | (우먼)파인 캐시미어 100 홀가먼트 브이넥 니트 - 7 COLOR | 90,652원 |
| W컨셉 | 여성 데님 | 어스 | [17차 리오더][기장선택가능] US105 레귤러 플레어진 (블랙) | 58,905원 |
| W컨셉 | 여성 스커트 | 쥬아르 | 웜업 포근 밍크 기모 안감 골지 니트 롱 스커트_5color | 35,174원 |
| W컨셉 | 남성 아우터 | 레프트서울 | 클래식 램스킨 자켓 [블랙] | 125,580원 |
이번 주 랭킹에 새로 들어온 브랜드
에이이에이이유메르뉴발란스플리즈노팔로우노스페이스자주 라이프웨어바이너리원크치made잇자바이브쿄이
가격 흐름
상위 상품 평균 판매가 96,000원 (지난주 89,800원, +6,200원), 평균 할인율 29%.
소싱 포인트 - 지금 담아야 할 아이템
무거운 패딩은 아직 이릅니다. 경량 다운·트랙탑·아노락·후리스처럼 가볍게 걸치는 기능성 아우터가 핵심입니다. 블랙·카키·차콜이 안전합니다.
스타일퀵 소싱 인사이트
고프코어 아우터는 광저우·동관 공장에서 공장가에 가깝게 확보할 수 있습니다. 지금 선점하면 가을 정점 수요를 마진 좋게 받습니다.
고프코어 아우터는 광저우·동관 공장에서 공장가에 가깝게 확보할 수 있습니다. 지금 선점하면 가을 정점 수요를 마진 좋게 받습니다.
데이터 출처: 무신사·W컨셉·에이블리 주간 랭킹 상위 180개 (2026-11-02, 비교 2026-10-26). 사진: Pexels.
- 다음글[10월 4주차] 와이드팬츠·부츠컷, 올가을 팬츠는 볼륨이 답 - 가을 팬츠 트렌드 26.10.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





